
>项目参数 | >技术参数 |
>![]() |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×100mm | |
型号 | P-G/0.6-T/HG-1.83-3 | |
总面积 | 2.0㎡ | |
吸热面积 | 1.85㎡ | |
板芯涂层材料 | 铜黑铬条带δ=0.12mm | |
板芯太阳能吸收率 | 0.94±0.02 | |
板芯热发射率 | 0.08±0.02 | |
集管 | TP2紫铜管,φ22×0.6,2支 | |
排管 | TP2紫铜管,φ8×0.5,7支 | |
板芯焊接方式 | 超声波焊接 | |
盖板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm | |
盖板玻璃 | 低铁布纹钢化玻璃,透光率≥91% | |
边框 | 铝材6063-T5,δ1.6mm(双层合计) | |
底板(材质) | 镀锌板δ0.5 mm | |
保温材料 | 耐火锡箔层30mm玻璃纤维底保温,20mm玻璃纤维侧保温 | |
重量 | 34kg | |
工作压力(MPa) | 额定0.6MPa,最大压力0.9MPa | |
介质 | 防冻液/水 |
三、标准型-半拉钉-铜蓝膜涂层-铜铝复合-超声波焊接平板集热器
项目参数 | 技术参数 |
![]() |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×100mm | |
型号 | P-G/0.6-T/JD-1.83-2 | |
总面积 | 2.0㎡ | |
吸热面积 | 1.85㎡ | |
板芯涂层材料 | 铜蓝膜条带δ=0.12mm | |
板芯太阳能吸收率 | 0.95±0.02 | |
板芯热发射率 | 0.06±0.02 | |
集管 | TP2紫铜管,φ22×0.6,2支 | |
排管 | TP2紫铜管,φ8×0.5,7支 | |
板芯焊接方式 | 超声波焊接 | |
盖板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm | |
盖板玻璃 | 低铁布纹钢化玻璃,透光率≥91% | |
边框 | 铝材6063-T5,δ1.6mm(双层合计) | |
底板(材质) | 镀锌板δ0.5 mm | |
保温材料 | 耐火锡箔层30mm玻璃纤维底保温,20mm玻璃纤维侧保温 | |
重量 | 34kg | |
工作压力(MPa) | 额定0.6MPa,最大压力0.9MPa | |
介质 | 防冻液/水 |
四、标准型-半拉钉-整板铝黑镍涂层-整板激光焊接平板集热器
项目参数 | 技术参数 |
![]() |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×100mm | |
型号 | P-G/0.6-T/L-1.83-3 | |
总面积 | 2.0㎡ | |
吸热面积 | 1.85㎡ | |
板芯涂层材料 | 整板铝黑镍δ=0.3mm | |
板芯太阳能吸收率 | 0.94±0.02 | |
板芯热发射率 | 0.09±0.02 | |
集管 | TP2紫铜管,φ22×0.6,2支 | |
排管 | TP2紫铜管,φ8×0.5,7支 | |
板芯焊接方式 | (整板)激光焊接 | |
盖板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm | |
盖板玻璃 | 低铁布纹钢化玻璃,透光率≥91% | |
边框 | 铝材6063-T5,δ1.6mm(双层合计) | |
底板(材质) | 镀锌板δ0.5 mm | |
保温材料 | 耐火锡箔层30mm玻璃纤维底保温,20mm玻璃纤维侧保温 | |
重量 | 34kg | |
工作压力(MPa) | 额定0.6MPa,最大压力0.9MPa | |
介质 | 防冻液/水 |