产品图片:
商用循环式空气能热泵热水机组
产品性能特点:
◆ 空气源热泵主机采用世界名牌柔性涡旋压缩机。
◆ 壳管式和套管式换热器双结合,换热能力更优秀,能效比更高。
◆ 机壳整体采用特种热镀锌板,表面抗紫外线喷粉处理,防腐性能桌越,经久耐用。
◆ 智能微电脑化霜系统,电子节流技术,彻底解决冬天的化霜问题。
◆ 采用宽工况,中温低压、大排风、广集热的多种技术结合、大幅度提高制热效果。
◆ 循环加热及直热式带循环加热两种方式满足不同用户使用需求,降低工程运行成本。
◆ 第三代电控系统,具有强大的工程配套全自动智能控制,无需专人管理。
产品参数:
型号 | 单位 | KSY-KFXRS-12II | KSY-KFXRS-17II | KSY-KFXRS-20II | KSY-KFXRS-23II | KSY-KFXRS-33II |
工厂编号 |
|
KSY-GT-SKR030 | KSY-GT-SKR050 | KSY-GT-SKR060 | KSY-GT-SKR070 | KSY-GT-SKR100 |
额定制热功率 | KW | 11 | 17 | 20 | 22.5 | 33 |
额定输入功率 | KW | 2.63 | 4.0 | 4.36 | 5.45 | 8.25 |
最大输入电流 | A | 20/8.2 | 12 | 13 | 15 | 23 |
产水量 | L/h | 220 | 360 | 430 | 460 | 710 |
接管管径(PPR) | mm | Ф32 | Ф32 | Ф32 | Ф32 | Ф50 |
噪音 | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 56 | 60 |
净质量 | kg | 110 | 125 | 150 | 155 | 234 |
尺寸 | mm | 820×690×1080 | 820×690×1390 | 880×820×1390 | 880×820×1390 | 1500×750×1390 |
电源 | V/Hz | 220V/380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz |
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 单位 | KSY-KFXRS-38II | KSY-KFXRS-45II | KSY-KFXRS-62II | KSY-KFXRS-76II |
|
工厂编号 |
|
KSY-GT-SKR120 | KSY-GT-SKR150 | KSY-GT-SKR200 | KSY-GT-SKR300 |
|
额定制热功率 | KW | 38 | 45 | 62 | 76 |
|
额定输入功率 | KW | 9.5 | 10.8 | 14.8 | 18.1 |
|
最大输入电流 | A | 26.5 | 36 | 39 | 52 |
|
产水量 | L/h | 800 | 910 | 1300 | 1640 |
|
接管管径(PPR) | mm | Ф50 | Ф50 | 法兰Ф90 | 法兰Ф90 |
|
噪音 | dB(A) | 68 | 65 | 71 | 74 |
|
净质量 | kg | 273 | 285 | 510 | 680 |
|
尺寸 | mm | 1570×890×1390 | 1570×890×1390 | 2185×910×1500 | 2175×1070×2090 |
|
电源 | V/Hz | 220V/380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz |
|
备注 |
1、以上参数工况:干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃测得; 2、常规产品为白色喷涂外壳,有不锈钢外壳可供选择; 3、适用于-7℃~43℃的环境温度使用。 |
产品图片仅供参考,请以销售实物为准。以上内容如有变动,恕不另行通知。