应用范围
高层、高层住宅小区
系统特点
集热器与水箱分离式安装,不占用室内空间;
前期介入建筑设计,与建筑结合;
平板抗震抗压,安全系数高;
承压运行,洗浴舒适度更高;
触摸式按键、微电脑控制,使用更方便。

| 型号规格 | 阳台壁挂太阳能热水器 | ||||||
| 功能 | 日常生活用热水;浴室、厨房用热水 | ||||||
| 适用建筑 | 南立面或阳台可以安装太阳能的高层住宅且不遮光的多层、小高层 | ||||||
| 使用人数 | 2-3人 | ||||||
| 集热器 | 集热器规格型号 | 2400*800*80mm | 2000*1000*80mm | 可根据现场情况订制 | |||
| 集热器数量 | 1块 | ||||||
| 集热器采光面积 | 1.76㎡ | ||||||
| 集热器总面积 | 2㎡ | ||||||
| 集热器吸收膜层 | ≧0.92(铜铝复合) | ||||||
| 集热器吸收率 | ≦0.15(铜铝复合) | ||||||
| 玻璃透光率 | ≧92% | ||||||
| 玻璃盖板 | 3.2mm低铁布纹钢化玻璃 | ||||||
| 边框 | 1.5mm-2.5mm铝合金 | ||||||
| 保温 | 0.4mm彩涂板 | ||||||
| 底板 | 30mm聚酯棉保温 | ||||||
| 进出水口管径 | Dg15端面密封 | ||||||
| 集热器与支架连接 | 螺栓紧固 | ||||||
| 水箱 | 水箱规格 | 80L | 100L | 120L | |||
| 水箱布置形式 | 立式 | 卧式 | |||||
| 水箱换热形式 | 夹套换热 | 盘管换热 | |||||
| 内胆板材及厚度 | BTC245R(厚度1.8-2.0)搪瓷处理 | 304食品级不锈钢 | |||||
| 外壳板材及厚度 | 外皮烤漆彩钢板0.5mm | ||||||
| 保温 | 45mm聚氨酯保温 | ||||||
| 进出水管尺寸 | G1/2"外丝 | ||||||
| 电加热功率 | AC220V/50Hz 1.5kw/2kw | ||||||
| 其它 | 集热器支架 | 喷塑拼装支架 | |||||
| 循环管道 | 不锈钢波纹管 | ||||||
| 循环工质 | 乙二醇防冻液 | ||||||
| 循环方式 | 自然循环 | ||||||
| 控制系统 | 温度显示,电加热定温加热、定时加热、手动加热等功能 | ||||||



