| 性能参数 |
|
||||
| 最大输出功率(PM) | 260W | 265W | 270W | 275W | |
| 开路电压(VOC) | 37.85V | 38.45V | 38.95V | 39.45V | |
| 短路电流(ISC) | 9.07A | 9.12A | 9.17A | 9.22A | |
| 最大功率电压(VMP) | 30.24V | 30.71V | 31.15V | 31.58V | |
| 最大功率电流(IMP) | 8.60A | 8.63A | 8.67A | 8.71A | |
| 组件转换功率 | 15.98% | 16.28% | 16.59% | 16.90% | |
| 最大系统电压 | 1000V | ||||
| 工作温度 | -40℃ ~ + 85℃ | ||||
| 温度系数(PM) | -0.48%℃ | ||||
| 温度系数(VOC) | -0.47%℃ | ||||
| 温度系数(ISC) | -0.06%℃ | ||||
| 电池额定工作温度(NOCT) | 45±2℃ | ||||
| 结构参数 | |||||
| 电池片 | 单晶156.75mm * 156.75mm(6 * 10) | ||||
| 尺寸 | 1640mm * 992mm * 40mm | ||||
| 重量 | 19Kg | ||||
| 玻璃 | 3.2mm钢化玻璃 | ||||
| 密封材料 | 高密封EVA | ||||
| 背板 | 耐老化薄膜 | ||||
| 型材 | 铝合金 | ||||
| 电缆 | PV1-F 4mm2 | ||||
| 连接器 | MC4互换性连接器 | ||||
| 机械特性 | |||||
| 雪压 | 5400PA | ||||
| 风压 | 2400PA | ||||
二、多晶硅光伏组件(72片)
| 性能参数 |
|
||||
| 最大输出功率(PM) | 315W | 320W | 325W | 330W | |
| 开路电压(VOC) | 46.10V | 46.60V | 47.10V | 47.50V | |
| 短路电流(ISC) | 9.03A | 9.07A | 9.12A | 9.18A | |
| 最大功率电压(VMP) | 36.80V | 37.10V | 37.40V | 37.80V | |
| 最大功率电流(IMP) | 8.56A | 8.63A | 8.69A | 8.74A | |
| 组件转换功率 | 16.22% | 16.48% | 16.747% | 16.99% | |
| 最大系统电压 | 1000V | ||||
| 工作温度 | -40℃ ~ + 85℃ | ||||
| 温度系数(PM) | -0.48%℃ | ||||
| 温度系数(VOC) | -0.47%℃ | ||||
| 温度系数(ISC) | -0.06%℃ | ||||
| 电池额定工作温度(NOCT) | 45±2℃ | ||||
| 结构参数 | |||||
| 电池片 | 单晶156.75mm * 156.75mm(6 * 12) | ||||
| 尺寸 | 1957mm * 992mm * 40mm | ||||
| 重量 | 22Kg | ||||
| 玻璃 | 3.2mm钢化玻璃 | ||||
| 密封材料 | 高密封EVA | ||||
| 背板 | 耐老化薄膜 | ||||
| 型材 | 铝合金 | ||||
| 电缆 | PV1-F 4mm2 | ||||
| 连接器 | MC4互换性连接器 | ||||
| 机械特性 | |||||
| 雪压 | 5400PA | ||||
| 风压 | 2400PA | ||||



